В штыревом исполнении
- UDRM/URRM [В min]
- UDRM/URRM [В max] [В max]
- ITAV [A]
- Tc
- UTM (Tc=25°С) [В]
- ITM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
UDRM/URRM [В min] | UDRM/URRM [В max] [В max] | ITAV [A] | Tc | UTM (Tc=25°С) [В] | ITM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Тиристор T175-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:320 | Tc:116 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-125 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:125 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:393 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:160 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1600 | ITAV [A]:200 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т175-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т175-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:250 | Tc:123 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:4600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:6500 | ITAV [A]:500 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т271-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:250 | Tc:123 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т271-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:320 | Tc:116 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т275-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т275-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т371-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т371-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:250 | Tc:123 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т371-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:320 | Tc:116 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т471-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т471-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор ТБ261-125 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:125 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:393 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.150 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБ261-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:160 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:502 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.150 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБ271-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:200 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.96 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБ271-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:250 | Tc:85 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ175-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:200 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.96 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ175-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:250 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ261-125 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:125 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:393 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.150 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ261-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:160 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:502 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.150 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ271-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:160 | Tc:98 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:502 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ271-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:200 | Tc:85 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.96 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ271-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:250 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ271-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:320 | Tc:77 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ371-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:200 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.96 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТБИ371-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1400 | ITAV [A]:250 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.085 | Исполнение:штыревое | Тип:быстродействующий | ||
Тиристор ТЛ271-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1200 | ITAV [A]:250 | Tc:107 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:лавинный | ||
Тиристор ТЛ271-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1200 | ITAV [A]:320 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.65 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:лавинный |
Наименование прибора |
[{{f.unit}}] | ||
---|---|---|---|
фильтр | |||
{{g.header}} Товар добавлен в избранное | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} |