Диоды лавинные
Продукция в таблице отсортирована по максимальному блокирующему напряжению (B max)
- URRM [В min] [В min]
- URRM [В max] [В max]
- IFAV [A]
- Tc
- UFM (Tc=25°С) [В]
- IFM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
URRM [В min] [В min] | URRM [В max] [В max] | IFAV [A] | Tc | UFM (Tc=25°С) [В] | IFM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Диод ДЛ123-320 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:320 | Tc:116 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.070 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ133-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1600 | IFAV [A]:500 | Tc:123 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ153-1250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:1250 | Tc:127 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ153-1600 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2400 | URRM [В max] [В max]:3200 | IFAV [A]:1600 | Tc:109 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ153-2000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1600 | URRM [В max] [В max]:2000 | IFAV [A]:2000 | Tc:109 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ153-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:4600 | URRM [В max] [В max]:6000 | IFAV [A]:800 | Tc:106 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ173-3200 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2400 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:3200 | Tc:124 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:10048 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ173-4000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:4000 | Tc:106 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:12560 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ173-5000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:5000 | Tc:96 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:12560 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ243-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1600 | URRM [В max] [В max]:2400 | IFAV [A]:1000 | Tc:113 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0300 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ243-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:500 | Tc:122 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ253-1600 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:1600 | Tc:113 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ253-2000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:2000 | Tc:109 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ273-3200 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3000 | URRM [В max] [В max]:3600 | IFAV [A]:3200 | Tc:115 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.20 | IFM (Tc=25°С) [A]:10048 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ333-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:500 | Tc:123 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ343-630 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2800 | URRM [В max] [В max]:3600 | IFAV [A]:630 | Tc:114 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный | ||
Диод ДЛ353-1600 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2200 | URRM [В max] [В max]:3400 | IFAV [A]:1600 | Tc:109 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:лавинный |
Наименование прибора |
[{{f.unit}}] | ||
---|---|---|---|
фильтр | |||
{{g.header}} Товар добавлен в избранное | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} |