Тиристоры
Силовые полупроводниковые тиристоры в таблеточном исполнении и тиристоры в штыревом исполнении от производителя в России.
В данном разделе Вы можете ознакомиться с таблеточными и штыревыми тиристорами производства АО «Протон-Электротекс», их характеристиками, особенностями и конкурентными преимуществами. В списке продукции представлены быстродействующие, лавинные и низкочастотные тиристоры. Заказать тиристоры можно с помощью специальной формы на сайте и в карточках каждого товара.
Об особенностях производства полупроводниковых тиристоров можно ознакомиться в соответствующем разделе.
- UDRM/URRM [В min]
- UDRM/URRM [В max] [В max]
- ITAV [A]
- Tc
- UTM (Tc=25°С) [В]
- ITM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
UDRM/URRM [В min] | UDRM/URRM [В max] [В max] | ITAV [A] | Tc | UTM (Tc=25°С) [В] | ITM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Тиристор T175-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:320 | Tc:116 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор T443-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:630 | Tc:85 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.00 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.035 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:3600 | ITAV [A]:160 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:503 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0800 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1600 | ITAV [A]:200 | Tc:104 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1600 | ITAV [A]:250 | Tc:96 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:88 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1000 | ITAV [A]:400 | Tc:105 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.65 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т123-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:500 | Tc:98 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т133-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:320 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.90 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т133-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:400 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т133-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1000 | ITAV [A]:500 | Tc:122 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т133-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:630 | Tc:114 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-1000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1000 | ITAV [A]:1000 | Tc:109 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0300 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-1250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:1250 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0300 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:400 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:500 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1600 | ITAV [A]:630 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.65 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т143-800 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:800 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т153-1600 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:1600 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т153-2000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:2000 | Tc:93 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т153-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:630 | Tc:109 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т153-800 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:800 | Tc:105 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-125 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:125 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:393 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:160 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т161-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1600 | ITAV [A]:200 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т163-1250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:1250 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:5000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0100 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т163-1600 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:1600 | Tc:99 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | ITM (Tc=25°С) [A]:5000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0100 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т163-2000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:2000 | Tc:96 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:5000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0100 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т171-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т173-1600 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:3600 | ITAV [A]:1600 | Tc:98 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.05 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т173-2000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:2000 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т173-2500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:2500 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:7850 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т173-3200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:400 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1000 | ITAV [A]:3200 | Tc:104 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:10048 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т175-200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т175-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:250 | Tc:123 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т183-2500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:2500 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0065 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т183-3200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:3200 | Tc:87 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0065 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т183-4000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:4000 | Tc:82 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0065 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т193-2500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:4600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:5200 | ITAV [A]:2500 | Tc:98 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т193-3200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:3200 | Tc:91 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т193-3600 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:3600 | ITAV [A]:3600 | Tc:91 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т193-4000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:4000 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т193-5000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:5000 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т233-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:400 | Tc:100 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.65 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т233-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:500 | Tc:93 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т243-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:400 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.25 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т243-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:500 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.90 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0320 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т243-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:630 | Tc:96 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.65 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0300 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т243-800 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:800 | Tc:87 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0300 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-1000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:1000 | Tc:99 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-1250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:1250 | Tc:90 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-1390 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:1390 | Tc:86 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:4600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:6500 | ITAV [A]:500 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т253-800 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:800 | Tc:102 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т261-160 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:180 | Tc:92 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:502 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1500 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т263-1000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:4600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:5200 | ITAV [A]:1000 | Tc:104 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:5000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0100 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т271-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:250 | Tc:123 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т271-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:800 | ITAV [A]:320 | Tc:116 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т273-1250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:1250 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т273-3200 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:3200 | Tc:85 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:7850 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т275-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tc:94 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т275-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:100 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tc:84 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0850 | Исполнение:штыревое | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т283-2000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:4600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:5200 | ITAV [A]:2000 | Tc:93 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0065 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т333-250 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1600 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:250 | Tc:109 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.088 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т333-320 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:320 | Tc:101 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.90 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т333-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:400 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т343-400 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:3800 | UDRM/URRM [В max] [В max]:4400 | ITAV [A]:400 | Tc:89 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.25 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0350 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т343-500 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2400 | ITAV [A]:500 | Tc:97 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т343-630 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:630 | Tc:87 | UTM (Tc=25°С) [В]:2.00 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т343-800 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:800 | Tc:89 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.035 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т353-1000 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:2000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:2800 | ITAV [A]:1000 | Tc:95 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
Тиристор Т353-1600 Товар добавлен в избранное | UDRM/URRM [В min]:1000 | UDRM/URRM [В max] [В max]:1800 | ITAV [A]:1600 | Tc:83 | UTM (Tc=25°С) [В]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:низкочастотный | ||
