Охладители
Охладители для силовых полупроводниковых диодов и тиристоров в таблеточном и штыревом исполнении.
По запросу клиента Протон-Электротекс готов подобрать оптимальную модель охладителя для конкретных режимов работы. Также возможны поставки готовых к работе силовых полупроводниковых приборов в сборке с охладителем.
Заказать охладители для силовых полупроводниковых диодов и тиристоров в таблеточном и штыревом исполнении можно с помощью специальной формы на сайте и в карточках каждого товара.
- Перепад давления [Па]
- Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]
- Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]
- Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]
- Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]
- Масса (без токовода) [кг]
Наименование прибора |
Перепад давления [Па] | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт] | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)] | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм] | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм] | Масса (без токовода) [кг] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Охладитель О123 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:20 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,212 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,710 (120) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:126x100x122 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(22) | Масса (без токовода) [кг]:1,58 (1,45) | ||
Охладитель О143 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:30 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,125 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,500 (120) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:135x150x125 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(42) | Масса (без токовода) [кг]:3,18 (2,85) | ||
Охладитель О153 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:30 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,075 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,280 (220) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:170x150x176 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(55) | Масса (без токовода) [кг]:5,57 (4,77) | ||
Охладитель О171 для штыревых диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:18 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,355 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:1,120 (80) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:70x80x100 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:M20x1,5 | Масса (без токовода) [кг]:0,669 (0,63) | ||
Охладитель О173 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:40 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,050 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,180 (400) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:200x250x210 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(82) | Масса (без токовода) [кг]:12,18 (10,57) | ||
Охладитель О181 для штыревых диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:18 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,355 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:1,120 (80) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:70x80x100 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:M24x1,5 | Масса (без токовода) [кг]:0,672 (0,62) | ||
Охладитель О243 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:30 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,080 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,280 (220) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:170х150х170 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(42) | Масса (без токовода) [кг]:5,56 (4,76) | ||
Охладитель О253 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:30 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,100 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,355 (220) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:170х150х156 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(55) | Масса (без токовода) [кг]:5,27 (4,47) | ||
Охладитель О271 для штыревых диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:25 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,236 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,710 (130) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:110x110x100 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:M20x1,5 | Масса (без токовода) [кг]:1,539 (1,5) | ||
Охладитель О281 для штыревых диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:25 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,236 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,710 (130) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:110x110x100 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:M24x1,5 | Масса (без токовода) [кг]:1,542 (1,49) | ||
Охладитель О343 для таблеточных диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:30 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,100 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:0,355 (220) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:170x150x150 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:(42) | Масса (без токовода) [кг]:5,26 (4,46) | ||
Охладитель О371 для штыревых диодов и тиристоров Товар добавлен в избранное | Перепад давления [Па]:15 | Тепловое сопротивление Скорость воздуха 6 м/с [°С/Вт]:0,670 | Тепловое сопротивление (мощность рассеивания) естественное охлаждение [°С/Вт (Вт)]:1,900 (50) | Габаритные размеры без токовода (ширина/длина/ высота) [мм]:45x80x80 | Диаметр резьбового отверстия (контактной площадки) [мм]:M20x1,5 | Масса (без токовода) [кг]:0,404 (0,365) |
Наименование прибора |
[{{f.unit}}] | ||
---|---|---|---|
фильтр | |||
{{g.header}} Товар добавлен в избранное | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} |