Диоды выпрямительные
Продукция в таблице отсортирована по максимальному блокирующему напряжению (B max)
- URRM [В min] [В min]
- URRM [В max] [В max]
- IFAV [A]
- Tc
- UFM (Tc=25°С) [В]
- IFM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
URRM [В min] [В min] | URRM [В max] [В max] | IFAV [A] | Tc | UFM (Tc=25°С) [В] | IFM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Диод Д123-200 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:4600 | URRM [В max] [В max]:6000 | IFAV [A]:200 | Tc:117 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.20 | IFM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0700 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д123-250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:250 | Tc:111 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.070 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д123-320 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:320 | Tc:130 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.070 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д123-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:500 | Tc:139 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.55 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.070 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д133-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:1000 | Tc:131 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д133-400 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4000 | IFAV [A]:400 | Tc:124 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.85 | IFM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.036 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д133-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:500 | Tc:145 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.70 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.036 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д133-630 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:630 | Tc:133 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.70 | IFM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д133-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:2000 | IFAV [A]:800 | Tc:148 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.036 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д143-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:1000 | Tc:151 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.55 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.027 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д143-1250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:1250 | Tc:132 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.65 | IFM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д143-630 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2400 | URRM [В max] [В max]:4000 | IFAV [A]:630 | Tc:117 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.027 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д143-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1800 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:800 | Tc:145 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.55 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.027 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д173-2500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:2500 | Tc:110 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:7850 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д173-3200 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3000 | URRM [В max] [В max]:3600 | IFAV [A]:3200 | Tc:114 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:10048 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д173-4000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:4000 | Tc:113 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:12560 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д173-5000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:2000 | IFAV [A]:5000 | Tc:119 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.55 | IFM (Tc=25°С) [A]:12560 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д173-6300 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:6300 | Tc:108 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM (Tc=25°С) [A]:12560 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д193-3200 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:6200 | URRM [В max] [В max]:6500 | IFAV [A]:3200 | Tc:111 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.85 | IFM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0050 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д233-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:1000 | Tc:131 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д233-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:500 | Tc:111 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.040 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д243-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2600 | IFAV [A]:1000 | Tc:130 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.65 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д243-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3200 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:800 | Tc:101 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д253-1600 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1800 | URRM [В max] [В max]:2400 | IFAV [A]:1600 | Tc:148 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д253-2000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:2000 | Tc:139 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.55 | IFM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д273-2500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:4600 | URRM [В max] [В max]:5000 | IFAV [A]:2500 | Tc:111 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:7850 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0085 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д333-500 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:500 | Tc:101 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0450 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д333-630 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2800 | IFAV [A]:630 | Tc:128 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0450 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д333-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2000 | IFAV [A]:800 | Tc:134 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.60 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.0450 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д343-1250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:1000 | URRM [В max] [В max]:1800 | IFAV [A]:1250 | Tc:132 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.65 | IFM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:190 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д353-1250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3000 | URRM [В max] [В max]:3400 | IFAV [A]:1250 | Tc:134 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д353-1600 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3000 | URRM [В max] [В max]:3600 | IFAV [A]:1600 | Tc:119 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.90 | IFM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д353-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:4600 | URRM [В max] [В max]:6000 | IFAV [A]:800 | Tc:105 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.30 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д443-1000 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:2000 | URRM [В max] [В max]:2600 | IFAV [A]:1000 | Tc:130 | UFM (Tc=25°С) [В]:1.65 | IFM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:175 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д443-800 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:3800 | URRM [В max] [В max]:4400 | IFAV [A]:800 | Tc:101 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.030 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный | ||
Диод Д453-1250 Товар добавлен в избранное | URRM [В min] [В min]:4600 | URRM [В max] [В max]:6500 | IFAV [A]:1250 | Tc:92 | UFM (Tc=25°С) [В]:2.40 | IFM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0180 | Исполнение:таблеточное | Тип:выпрямительный |
Наименование прибора |
[{{f.unit}}] | ||
---|---|---|---|
фильтр | |||
{{g.header}} Товар добавлен в избранное | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} |