Диод выпрямительный
Продукция в таблице отсортирована по максимальному блокирующему напряжению (B max)
- UDRM/ URRM [В]
- IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]
- UFM/UTM (Tc=25°С) [В]
- IFM/ITM (Tc=25°С) [A]
- UT(TO)/Tjmax [В]
- rT/Tjmax [мОм]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Основание ширина/длина [мм]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
UDRM/ URRM [В] | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A] | UFM/UTM (Tc=25°С) [В] | IFM/ITM (Tc=25°С) [A] | UT(TO)/Tjmax [В] | rT/Tjmax [мОм] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Основание ширина/длина [мм] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Модуль диодный MDAA-DD12SM-300N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:300 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.76 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:440 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.88 | rT/Tjmax [мОм]:2.67 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.165 | Основание ширина/длина [мм]:61/106 | Исполнение:однопозиционное | Тип:диод-диод | ||
Модуль диодный MDAA-DD17SM-300N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1700 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:300 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:385 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.82 | rT/Tjmax [мОм]:3.59 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.168 | Основание ширина/длина [мм]:61/106 | Исполнение:однопозиционное | Тип:диод-диод | ||
Модуль диодный MDDA-DD17SG-450N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1700 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:450 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1350 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.89 | rT/Tjmax [мОм]:2.42 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.110 | Основание ширина/длина [мм]:62/152 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:диод-диод | ||
Модуль диодный MDFA-DD17SM-200N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1700 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:200 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.98 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:- | UT(TO)/Tjmax [В]:0.90 | rT/Tjmax [мОм]:8.80 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.240 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:однопозиционное | Тип:диод-диод | ||
Модуль диодный MDSM-SD33SG-1200N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:2x600 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.17 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2x1166 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.97 | rT/Tjmax [мОм]:2.24 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.036 | Основание ширина/длина [мм]:140/130 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный MDSM-SD33SG-1500N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1500 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.42 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1000 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.97 | rT/Tjmax [мОм]:1.12 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.018 | Основание ширина/длина [мм]:140/130 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный MDSV-SD33SG-1200N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1200 (80) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2400 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.01 | rT/Tjmax [мОм]:4.29 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.017 | Основание ширина/длина [мм]:140/130 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный MDSV-SD33SG-1500N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1500 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.05 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1200 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.00 | rT/Tjmax [мОм]:0.90 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.018 | Основание ширина/длина [мм]:140/130 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный MDSV-SD33SG-2400N Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:2x1200 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.85 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1400 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.00 | rT/Tjmax [мОм]:1.20 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.024 | Основание ширина/длина [мм]:140/130 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1000-38-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000 (95) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1000-40-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000 (95) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1000-42-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000 (95) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1000-44-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000 (95) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1125-24-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1125 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1125-26-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1125 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1125-28-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1125 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1250-20-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250 (91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1250-22-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250 (91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1250-24-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250 (91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1250-26-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250 (91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1250-28-E Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250 (91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.38 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.803 | rT/Tjmax [мОм]:0.187 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1280-20-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1280 (99) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.793 | rT/Tjmax [мОм]:0.124 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-1280-22-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1280 (99) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.793 | rT/Tjmax [мОм]:0.124 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-320-65-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6500 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(107) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.983 | rT/Tjmax [мОм]:1.087 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-350-65-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6500 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:350(102) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.85 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1098 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.036 | rT/Tjmax [мОм]:1.055 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-400-52-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6500 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:400(101) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.977 | rT/Tjmax [мОм]:0.795 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-500-44-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:500 (104) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.70 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.930 | rT/Tjmax [мОм]:0.585 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-540-36-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:540 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.75 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1696 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.957 | rT/Tjmax [мОм]:0.547 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-630-28-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:630 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.844 | rT/Tjmax [мОм]:0.298 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-700-18-B0 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:700 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.810 | rT/Tjmax [мОм]:0.252 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0550 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-950-40-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:950 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-950-42-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:950 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный | ||
Модуль диодный МД1-950-44-Е Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:950 (100) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.855 | rT/Tjmax [мОм]:0.308 | Tjmax [°С]:160 | Rthjc [°С/Вт]:0.0400 | Основание ширина/длина [мм]:70/104 | Исполнение:однопозиционное | Тип:однопозиционный диодный |
Наименование прибора |
[{{f.unit}}] | ||
---|---|---|---|
фильтр | |||
{{g.header}} Товар добавлен в избранное | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} |