Тиристор-диод
Продукция в таблице отсортирована по максимальному блокирующему напряжению (B max)
- UDRM/ URRM [В]
- IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]
- UFM/UTM (Tc=25°С) [В]
- IFM/ITM (Tc=25°С) [A]
- UT(TO)/Tjmax [В]
- rT/Tjmax [мОм]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/Вт]
- Основание ширина/длина [мм]
- Исполнение
- Тип
Наименование прибора |
UDRM/ URRM [В] | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A] | UFM/UTM (Tc=25°С) [В] | IFM/ITM (Tc=25°С) [A] | UT(TO)/Tjmax [В] | rT/Tjmax [мОм] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/Вт] | Основание ширина/длина [мм] | Исполнение | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1000-10-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000(83) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.814 | rT/Tjmax [мОм]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1000-11-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1100 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000(83) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.814 | rT/Tjmax [мОм]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1000-12-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1000(83) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.814 | rT/Tjmax [мОм]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-115-30-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:115(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.95 | rT/Tjmax [мОм]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-115-32-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:115(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.95 | rT/Tjmax [мОм]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-115-34-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:115(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.95 | rT/Tjmax [мОм]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-115-36-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:115(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.95 | rT/Tjmax [мОм]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-1-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:100 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-2-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-3-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:300 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-4-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-5-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:500 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-6-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-7-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:700 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-1250-8-D Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:1250(71) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.824 | rT/Tjmax [мОм]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/Вт]:0.0500 | Основание ширина/длина [мм]:77/150 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-130-24-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:130(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.85 | rT/Tjmax [мОм]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-130-26-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:130(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.85 | rT/Tjmax [мОм]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-130-28-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:130(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.85 | rT/Tjmax [мОм]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1900 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-160-30-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:160(88) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.20 | rT/Tjmax [мОм]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-160-32-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:160(88) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.20 | rT/Tjmax [мОм]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-160-34-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:160(88) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.20 | rT/Tjmax [мОм]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-160-36-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:160(88) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.20 | rT/Tjmax [мОм]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-165-20-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:165(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:1.350 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-165-22-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:165(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:1.350 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-200-26-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:200(93) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.90 | rT/Tjmax [мОм]:1.100 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-200-28-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:200(93) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.00 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.90 | rT/Tjmax [мОм]:1.100 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-201-10-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:201(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-201-12-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:201(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-201-14-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:201(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-201-16-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:201(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-201-18-F Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:201(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1800 | Основание ширина/длина [мм]:34/94 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-46-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-48-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-50-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:5000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-52-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:5200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-54-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:5400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-56-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:5600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-58-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:5800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-60-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-62-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-64-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-240-65-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:6500 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:240(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.10 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.10 | rT/Tjmax [мОм]:2.500 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-250-20-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:250(91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.700 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-250-22-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:250(91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.700 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-250-24-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:2400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:250(91) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.80 | rT/Tjmax [мОм]:0.700 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-260-38-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:3800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:260(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:628 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.40 | rT/Tjmax [мОм]:1.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-260-40-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:260(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:628 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.40 | rT/Tjmax [мОм]:1.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-260-42-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:260(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:628 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.40 | rT/Tjmax [мОм]:1.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-260-44-А2 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:4400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:260(85) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:2.30 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:628 | UT(TO)/Tjmax [В]:1.40 | rT/Tjmax [мОм]:1.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/Вт]:0.0680 | Основание ширина/длина [мм]:60/124 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-320-10-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1000 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(90) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.75 | rT/Tjmax [мОм]:0.500 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-320-12-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1200 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(90) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.75 | rT/Tjmax [мОм]:0.500 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-320-14-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1400 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(90) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.75 | rT/Tjmax [мОм]:0.500 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-320-16-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1600 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(90) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.75 | rT/Tjmax [мОм]:0.500 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
Модуль диодно-тиристорный МД/Т3-320-18-С1 Товар добавлен в избранное | UDRM/ URRM [В]:1800 | IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]:320(90) | UFM/UTM (Tc=25°С) [В]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | UT(TO)/Tjmax [В]:0.75 | rT/Tjmax [мОм]:0.500 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/Вт]:0.1100 | Основание ширина/длина [мм]:50/115 | Исполнение:двухпозиционное | Тип:тиристор-диод | ||
