Силовые блоки
«Протон-Электротекс» разрабатывает силовые блоки на основе собственной компонентной базы по индивидуальным запросам клиентов.
- Категория
- Номинальная мощность
- Входное напряжение Uinput [В]
- Выходное напряжение Uout [В]
- Входной ток Iinput [A]
- Выходной ток Iout [A]
- Используемые компоненты
- Тип охлаждения
Наименование прибора | Категория | Номинальная мощность | Входное напряжение Uinput [В] | Выходное напряжение Uout [В] | Входной ток Iinput [A] | Выходной ток Iout [A] | Используемые компоненты | Тип охлаждения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |||
БПЧ-160-0,69-1-П-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Инвертор (DC-AC) | Номинальная мощность 92,5 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 690(AC) х 3 | Выходное напряжение Uout [В] 680(AC) х 1 | Входной ток Iinput [A] 91(RMS) х 3 | Выходной ток Iout [A] 160(RMS) х 1 | Используемые компоненты IGBT | Тип охлаждения Воздушное | |
БИТР-150-0,52-1-В-У2 ![]() | ![]() ![]() | Категория Инвертор (DC-AC) | Номинальная мощность 115 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 750(DC) | Выходное напряжение Uout [В] 520(AC) х 3 | Входной ток Iinput [A] 153(DC) | Выходной ток Iout [A] 150(RMS) х 3 | Используемые компоненты IGBT | Тип охлаждения Жидкостное | |
БИТР-721-1-1-1-П-УХЛ4 ![]() | ![]() | Категория Инвертор (DC-AC) | Номинальная мощность 476 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 1100(DC) | Выходное напряжение Uout [В] 778(AC) х 1 | Входной ток Iinput [A] 433(DC) | Выходной ток Iout [A] 720(RMS) х 1 | Используемые компоненты IGBT | Тип охлаждения Воздушное | |
БВМ-120-0,4-1-П-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Выпрямитель (AC-DC) | Номинальная мощность 68 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 400(AC) х 3 | Выходное напряжение Uout [В] 560 | Входной ток Iinput [A] 98(RMS) х 3 | Выходной ток Iout [A] 120 | Используемые компоненты Диод | Тип охлаждения Воздушное | |
БВМ-120-0,4-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Выпрямитель (AC-DC) | Номинальная мощность 68 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 400(AC) х 3 | Выходное напряжение Uout [В] 560 | Входной ток Iinput [A] 98(RMS) х 3 | Выходной ток Iout [A] 120 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
BRCC-30-1-0-1-F-N4 ![]() | ![]() | Категория Выпрямитель (AC-DC) | Номинальная мощность 30 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 400 AC rms | Выходное напряжение Uout [В] 200 - 1000 | Входной ток Iinput [A] 46 (RMS) | Выходной ток Iout [A] 100 | Используемые компоненты SiC | Тип охлаждения Воздушное | |
БПТТ-4000-0,4-1-П-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Тиристорный ключ (AC-AC) | Номинальная мощность 2600 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 440(AC) x 3 | Выходное напряжение Uout [В] 440(AC) x 3 | Входной ток Iinput [A] 4000(RMS) x 3 | Выходной ток Iout [A] 4000(RMS) x 3 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БПТМ-600-1,0-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Тиристорный ключ (AC-AC) | Номинальная мощность 883 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 1000(AC) x 3 | Выходное напряжение Uout [В] 1000(AC) x 3 | Входной ток Iinput [A] 600(RMS) x 3 | Выходной ток Iout [A] 600(RMS) x 3 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БПТМ-250-0,4-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Тиристорный ключ (AC-AC) | Номинальная мощность 86 кВт | Входное напряжение Uinput [В] 400(AC) х 3 | Выходное напряжение Uout [В] 400(AC) х 3 | Входной ток Iinput [A] 125(RMS) х 3 | Выходной ток Iout [A] 125(RMS) х 3 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БПТТ-2000-0,4-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Тиристорный ключ (AC-AC) | Номинальная мощность - | Входное напряжение Uinput [В] 400(AC) х 3 | Выходное напряжение Uout [В] - | Входной ток Iinput [A] - | Выходной ток Iout [A] 2000(RMS) x 3 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БИМТ-250000-28,0-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Импульсный блок | Номинальная мощность - | Входное напряжение Uinput [В] 25000 | Выходное напряжение Uout [В] - | Входной ток Iinput [A] - | Выходной ток Iout [A] 250000 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БИМТ-500-9,0-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() ![]() | Категория Импульсный блок | Номинальная мощность - | Входное напряжение Uinput [В] 9000 | Выходное напряжение Uout [В] - | Входной ток Iinput [A] - | Выходной ток Iout [A] 500 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное | |
БИМТ-5200-9,0-1-Е-УХЛ4 ![]() | ![]() | Категория Импульсный блок | Номинальная мощность - | Входное напряжение Uinput [В] 9000 | Выходное напряжение Uout [В] - | Входной ток Iinput [A] - | Выходной ток Iout [A] 5200 | Используемые компоненты Тиристор | Тип охлаждения Воздушное |
Основные преимущества использования силовых блоков «Протон-Электротекс»:
- Широкие диапазоны тока и напряжения
- Экономия ресурсов на разработку преобразователей
- Разработка / доработка силовых блоков исходя из индивидуальных требований и запросов клиента
Чтобы оставить заявку на разработку силового блока заполните анкету